MK | Näytä lisää |
1 | | | Joakim Oldorff | 4989 | 2002 | 319600,0 | 26 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
2 | | | Kalle Koljonen | 2776 | 1994 | 293400,0 | 21 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
3 | | | Joonas Korhonen | 2685 | 1994 | 70000,0 | 13 | City-Sulka | Badminton United | V |
4 | | | Eliel Melleri | 5856 | 2003 | 67400,0 | 26 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
5 | | | Ananda Galvani Daniswara | 6915 | 2004 | 59700,0 | 13 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
6 | | | Rasmus Andersson | 6367 | 2004 | 52300,0 | 26 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
7 | | | Alvar Melleri | 6153 | 2006 | 34700,0 | 16 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
8 | | | Sami Pajunen | 2960 | 1995 | 32100,0 | 19 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
9 | | | Oliver Oldorff | 6674 | 2006 | 27400,0 | 13 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
10 | | | Tony Lindelöf | 5746 | 2001 | 26100,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
|
NK | Näytä lisää |
1 | | | Nella Nyqvist | 6002 | 2006 | 127900,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
2 | | | Petra Saarnivaara | 6787 | 2005 | 90600,0 | 20 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
3 | | | Pihla Mäkelä | 5975 | 2004 | 36300,0 | 11 | City-Sulka | Laaksolahden Sulkapallo | V |
4 | | | Sai Abhijna Brahmakal | 8125 | 2006 | 34500,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
5 | | | Yelyzaveta Gusarenko | 9229 | 2010 | 30600,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
6 | | | Aino Övermark | 5854 | 2005 | 26700,0 | 17 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
7 | | | Ria Tuominen | 7105 | 2005 | 20150,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
8 | | | Iina Suutarinen | 4549 | 2000 | 18000,0 | 4 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
9 | | | Nonnadda Silamai | 10180 | 1995 | 16400,0 | 5 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
10 | | | Noora Nokkala | 5215 | 2002 | 15775,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
|
MN | Näytä lisää |
1 | | | Iikka Heino | 2159 | 1995 | 104800,0 | 21 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
2 | | | Robin Jäntti | 4787 | 2003 | 104800,0 | 20 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
3 | 1 | | Eliel Melleri | 5856 | 2003 | 63525,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
4 | 8 | | Niilo Nyqvist | 5841 | 2004 | 49725,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
5 | 2 | | Alan Muhammad Afwanil Hakim | 9616 | 1999 | 43700,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
6 | 1 | | Anton Kaisti | 2758 | 1992 | 40500,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
7 | 1 | | Ananda Galvani Daniswara | 6915 | 2004 | 38400,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
8 | 1 | | Alvar Melleri | 6153 | 2006 | 34250,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
9 | | | Tony Lindelöf | 5746 | 2001 | 32300,0 | 8 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
10 | 2 | | Miika Lahtinen | 3643 | 1999 | 32225,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
|
NN | Näytä lisää |
1 | 4 | | Sarah Asfar | 6083 | 2004 | 57100,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
2 | 4 | | Oona Tapola | 6089 | 2005 | 53400,0 | 13 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
3 | 2 | | Noora Nokkala | 5215 | 2002 | 51800,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
4 | 2 | | Iina Suutarinen | 4549 | 2000 | 51800,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
5 | 2 | | Helena Santalahti | 5843 | 2004 | 40700,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
6 | 3 | | Aino Övermark | 5854 | 2005 | 40400,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
7 | 3 | | Pihla Mäkelä | 5975 | 2004 | 37125,0 | 10 | City-Sulka | Laaksolahden Sulkapallo | V |
8 | 3 | | Sai Abhijna Brahmakal | 8125 | 2006 | 37080,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
9 | 2 | | Ellen Virta | 6788 | 2005 | 27400,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
10 | 2 | | Jenny Nyström | 2411 | 1994 | 24600,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
|
Miehet SN | Näytä lisää |
1 | | | Anton Kaisti | 2758 | 1992 | 66700,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
2 | | | Julius Pfaler von | 2822 | 1994 | 51800,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
3 | | | Jesper Paul | 3641 | 1999 | 29825,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
4 | | | Robin Jäntti | 4787 | 2003 | 25725,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
5 | | | Paphon Kasemvudhi | 9120 | 1988 | 24900,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
6 | | | Jere Övermark | 4022 | 1998 | 23700,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
7 | | | Sami Pajunen | 2960 | 1995 | 21500,0 | 15 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
8 | | | Eliel Melleri | 5856 | 2003 | 16500,0 | 5 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
9 | | | Safin Emran | 5708 | 2002 | 15635,0 | 7 | Pohjanmaan Sulkapalloilijat | Jeppis Badminton | V |
10 | | | Tommi Ruoho | 6927 | 2001 | 15425,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
|
Naiset SN | Näytä lisää |
1 | | | Iina Suutarinen | 4549 | 2000 | 64300,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
2 | | | Oona Tapola | 6089 | 2005 | 51625,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
3 | | | Jenny Nyström | 2411 | 1994 | 48800,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
4 | | | Aino Övermark | 5854 | 2005 | 33425,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
5 | | | Sarah Asfar | 6083 | 2004 | 28600,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
6 | | | Noora Nokkala | 5215 | 2002 | 23825,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
7 | | | Essi Rantanen | 6337 | 1997 | 19225,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
8 | | | Helena Santalahti | 5843 | 2004 | 16025,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
9 | | | Emilia Ojala | 7565 | 2002 | 15425,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Sulkaset | V |
10 | | | Viivi Brandt | 796 | 1983 | 12835,0 | 10 | City-Sulka | Badminton United | V |
|
MK V | Näytä lisää |
1 | | | Joakim Oldorff | 4989 | 2002 | 319600,0 | 26 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
2 | | | Kalle Koljonen | 2776 | 1994 | 293400,0 | 21 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
3 | | | Joonas Korhonen | 2685 | 1994 | 70000,0 | 13 | City-Sulka | Badminton United | V |
4 | | | Eliel Melleri | 5856 | 2003 | 67400,0 | 26 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
5 | | | Ananda Galvani Daniswara | 6915 | 2004 | 59700,0 | 13 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
6 | | | Rasmus Andersson | 6367 | 2004 | 52300,0 | 26 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
7 | | | Alvar Melleri | 6153 | 2006 | 34700,0 | 16 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
8 | | | Sami Pajunen | 2960 | 1995 | 32100,0 | 19 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
9 | | | Oliver Oldorff | 6674 | 2006 | 27400,0 | 13 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
10 | | | Tony Lindelöf | 5746 | 2001 | 26100,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
|
NK V | Näytä lisää |
1 | | | Nella Nyqvist | 6002 | 2006 | 127900,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
2 | | | Petra Saarnivaara | 6787 | 2005 | 90600,0 | 20 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
3 | | | Pihla Mäkelä | 5975 | 2004 | 36300,0 | 11 | City-Sulka | Laaksolahden Sulkapallo | V |
4 | | | Sai Abhijna Brahmakal | 8125 | 2006 | 34500,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
5 | | | Yelyzaveta Gusarenko | 9229 | 2010 | 30600,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
6 | | | Aino Övermark | 5854 | 2005 | 26700,0 | 17 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
7 | | | Ria Tuominen | 7105 | 2005 | 20150,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
8 | | | Iina Suutarinen | 4549 | 2000 | 18000,0 | 4 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
9 | | | Nonnadda Silamai | 10180 | 1995 | 16400,0 | 5 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
10 | | | Noora Nokkala | 5215 | 2002 | 15775,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
|
MN V | Näytä lisää |
1 | | | Iikka Heino | 2159 | 1995 | 104800,0 | 21 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
2 | | | Robin Jäntti | 4787 | 2003 | 104800,0 | 20 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
3 | 1 | | Eliel Melleri | 5856 | 2003 | 63525,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
4 | 8 | | Niilo Nyqvist | 5841 | 2004 | 49725,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
5 | 2 | | Alan Muhammad Afwanil Hakim | 9616 | 1999 | 43700,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
6 | 1 | | Anton Kaisti | 2758 | 1992 | 40500,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
7 | 1 | | Ananda Galvani Daniswara | 6915 | 2004 | 38400,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
8 | 1 | | Alvar Melleri | 6153 | 2006 | 34250,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
9 | | | Tony Lindelöf | 5746 | 2001 | 32300,0 | 8 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
10 | 2 | | Miika Lahtinen | 3643 | 1999 | 32225,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
|
NN V | Näytä lisää |
1 | 4 | | Sarah Asfar | 6083 | 2004 | 57100,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
2 | 4 | | Oona Tapola | 6089 | 2005 | 53400,0 | 13 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
3 | 2 | | Noora Nokkala | 5215 | 2002 | 51800,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
4 | 2 | | Iina Suutarinen | 4549 | 2000 | 51800,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
5 | 2 | | Helena Santalahti | 5843 | 2004 | 40700,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
6 | 3 | | Aino Övermark | 5854 | 2005 | 40400,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
7 | 3 | | Pihla Mäkelä | 5975 | 2004 | 37125,0 | 10 | City-Sulka | Laaksolahden Sulkapallo | V |
8 | 3 | | Sai Abhijna Brahmakal | 8125 | 2006 | 37080,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
9 | 2 | | Ellen Virta | 6788 | 2005 | 27400,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
10 | 2 | | Jenny Nyström | 2411 | 1994 | 24600,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
|
Miehet SN V | Näytä lisää |
1 | | | Anton Kaisti | 2758 | 1992 | 66700,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
2 | | | Julius Pfaler von | 2822 | 1994 | 51800,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
3 | | | Jesper Paul | 3641 | 1999 | 29825,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
4 | | | Robin Jäntti | 4787 | 2003 | 25725,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
5 | | | Paphon Kasemvudhi | 9120 | 1988 | 24900,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
6 | | | Jere Övermark | 4022 | 1998 | 23700,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
7 | | | Sami Pajunen | 2960 | 1995 | 21500,0 | 15 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
8 | | | Eliel Melleri | 5856 | 2003 | 16500,0 | 5 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
9 | | | Safin Emran | 5708 | 2002 | 15635,0 | 7 | Pohjanmaan Sulkapalloilijat | Jeppis Badminton | V |
10 | | | Tommi Ruoho | 6927 | 2001 | 15425,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
|
Naiset SN V | Näytä lisää |
1 | | | Iina Suutarinen | 4549 | 2000 | 64300,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
2 | | | Oona Tapola | 6089 | 2005 | 51625,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
3 | | | Jenny Nyström | 2411 | 1994 | 48800,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | V |
4 | | | Aino Övermark | 5854 | 2005 | 33425,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
5 | | | Sarah Asfar | 6083 | 2004 | 28600,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
6 | | | Noora Nokkala | 5215 | 2002 | 23825,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
7 | | | Essi Rantanen | 6337 | 1997 | 19225,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | V |
8 | | | Helena Santalahti | 5843 | 2004 | 16025,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | V |
9 | | | Emilia Ojala | 7565 | 2002 | 15425,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Sulkaset | V |
10 | | | Viivi Brandt | 796 | 1983 | 12835,0 | 10 | City-Sulka | Badminton United | V |
|
MK A | Näytä lisää |
1 | | | Vili Tanttu | 6877 | 2007 | 7342,5 | 8 | Ei alueyhteisöä | Söderkulla Sulkapallo-Badminton | A |
2 | | | Markus Kyheröinen | 2314 | 1994 | 7306,3 | 10 | City-Sulka | Puistolan Urheilijat | A |
3 | | | Viljami Opari | 9555 | 2009 | 6660,0 | 16 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | A |
4 | | | Emil Varjo | 8285 | 2002 | 6610,0 | 14 | Louna-Sulka | Raision Sulkapalloilijat | A |
5 | | | Joel Hietaranta | 5224 | 1997 | 6195,0 | 16 | Louna-Sulka | Sulkapalloseura Clear | A |
6 | | | Jaakko Mänty | 5700 | 2000 | 5425,0 | 11 | Louna-Sulka | Sulkapalloseura Clear | A |
7 | | | Matias Siirilä | 5209 | 1999 | 5190,0 | 17 | City-Sulka | Badminton United | A |
8 | | | Nikolaos Irpola | 6448 | 1999 | 5077,5 | 11 | King-Sulka | Lahti-Sulkkis | A |
9 | | | Duc-Anh Hoang | 8533 | 2000 | 5075,0 | 15 | Ei alueyhteisöä | Stadin Sulka | A |
10 | | | Ville Strömberg | 8093 | 2008 | 4660,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | A |
|
NK A | Näytä lisää |
1 | | | Unni Parikka | 8231 | 2010 | 8750,0 | 15 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | A |
2 | | | Veera Lindell | 9164 | 2011 | 5970,0 | 13 | Louna-Sulka | Paraisten Badminton | A |
3 | | | Sanni Lehtinen | 8668 | 2008 | 4465,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Sulkaset | A |
4 | | | Isla Toivanen | 8468 | 2006 | 4432,5 | 7 | Ei alueyhteisöä | Jyväskylän Sulkapalloseura | A |
5 | | | Vilma Sohlman | 8491 | 2010 | 3752,5 | 11 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | A |
6 | | | Venla Tran Minh | 8951 | 2011 | 3595,0 | 8 | City-Sulka | Puistolan Urheilijat | A |
7 | | | Kaisa Aarnio | 8049 | 1990 | 3485,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | A |
8 | | | Barbara Andruskevic | 9391 | 2010 | 3185,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | A |
9 | | | Isabel Wang | 7004 | 2004 | 3160,0 | 6 | Louna-Sulka | Paraisten Badminton | A |
10 | | | Paula Mänty | 6604 | 2003 | 3030,0 | 11 | Louna-Sulka | Sulkapalloseura Clear | A |
|
MN A | Näytä lisää |
1 | | | Isak Melleri | 6634 | 2010 | 8395,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Söderkulla Sulkapallo-Badminton | A |
2 | | | Nikolaos Irpola | 6448 | 1999 | 7792,5 | 10 | King-Sulka | Lahti-Sulkkis | A |
3 | | | Miikka Karkaus | 2688 | 1994 | 7660,0 | 8 | City-Sulka | Badminton United | A |
4 | | | Tomi Karttunen | 4376 | 1997 | 7311,3 | 10 | Sulka-Saimaa | Willimiehen Sulka | A |
5 | | | Luka Penttinen | 6070 | 1999 | 6762,5 | 12 | Ei alueyhteisöä | Haminan Sulkapalloilijat | A |
6 | | | Petri Hellström | 1910 | 1984 | 6745,0 | 9 | Louna-Sulka | TVS-Sulka | A |
7 | | | Markus Kyheröinen | 2314 | 1994 | 6740,0 | 8 | City-Sulka | Puistolan Urheilijat | A |
8 | | | Iiro Romppainen | 6416 | 2003 | 6715,0 | 10 | Ei alueyhteisöä | Tervasulka | A |
9 | | | Duc-Anh Hoang | 8533 | 2000 | 6620,0 | 17 | Ei alueyhteisöä | Stadin Sulka | A |
10 | | | Duc Bao Chu | 8028 | 1996 | 6055,0 | 10 | City-Sulka | Laaksolahden Sulkapallo | A |
|
NN A | Näytä lisää |
1 | | | Unni Parikka | 8231 | 2010 | 5790,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | A |
2 | | | Essi Rantanen | 6337 | 1997 | 5770,0 | 8 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | A |
3 | | | Tiia Rantanen | 6336 | 1999 | 5100,0 | 6 | Louna-Sulka | Raision Sulkapalloilijat | A |
4 | | | Anne Hintsala | 1332 | 1982 | 4800,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Savon Sulka | A |
5 | | | Henna-Leena Lindberg | 4321 | 1999 | 4625,0 | 3 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | A |
6 | | | Vilja Pernaa | 8671 | 2007 | 4610,0 | 15 | Louna-Sulka | Sulkapalloseura Clear | A |
7 | | | Linnea Vainula | 3346 | 1996 | 4320,0 | 3 | City-Sulka | Badminton United | A |
8 | | | Laura Jalli | 6676 | 2004 | 4250,0 | 9 | City-Sulka | Laaksolahden Sulkapallo | A |
8 | | | Selma Kääriäinen | 8512 | 2004 | 4250,0 | 9 | City-Sulka | Laaksolahden Sulkapallo | A |
10 | | | Yelyzaveta Gusarenko | 9229 | 2010 | 4240,0 | 3 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | A |
|
Miehet SN A | Näytä lisää |
1 | | | Miikka Karkaus | 2688 | 1994 | 6715,0 | 6 | City-Sulka | Badminton United | A |
2 | | | Vili Tanttu | 6877 | 2007 | 6100,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Söderkulla Sulkapallo-Badminton | A |
3 | | | Jarmo Raninen | 2608 | 1982 | 5275,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Martinlaakson Sulkapallo | A |
4 | | | Miikka Nummelin | 792 | 1977 | 4970,0 | 5 | Louna-Sulka | Raision Sulkapalloilijat | A |
5 | | | Juha Honkanen | 4152 | 1999 | 4800,0 | 1 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | A |
6 | | | Mikko Antell | 3242 | 1990 | 4610,0 | 21 | City-Sulka | Keravan sulkapalloseura Vipsu | A |
7 | | | Petter Kroneld | 6679 | 1978 | 4600,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Stadin Sulka | A |
8 | | | Mikko Pohjalainen | 3263 | 1993 | 3925,0 | 13 | City-Sulka | Badminton United | A |
9 | | | Mikko Franssila | 9 | 1971 | 3795,0 | 3 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | A |
10 | | | Timo Rantanen | 1411 | 1984 | 3430,0 | 5 | Louna-Sulka | Kaarinan Sulka | A |
|
Naiset SN A | Näytä lisää |
1 | | | Emilia Mattila | 9477 | 2002 | 5682,5 | 12 | Ei alueyhteisöä | Tervasulka | A |
2 | | | Unni Parikka | 8231 | 2010 | 4750,0 | 14 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | A |
3 | | | Maria Tuominen | 3007 | 1995 | 4670,0 | 4 | Louna-Sulka | Paraisten Badminton | A |
4 | | | Laura Ijas | 5377 | 1993 | 4610,0 | 21 | City-Sulka | Keravan sulkapalloseura Vipsu | A |
5 | | | Paula Petäys | 581 | 1963 | 4600,0 | 17 | Ei alueyhteisöä | Klaki | A |
6 | | | Nelly Määttä | 8952 | 2007 | 4350,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Tervasulka | A |
7 | | | Yelyzaveta Gusarenko | 9229 | 2010 | 4200,0 | 2 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | A |
8 | | | Elina Heikkilä | 4920 | 1998 | 4040,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Sulkaset | A |
9 | | | Nova Deb | 8264 | 2007 | 3950,0 | 3 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | A |
10 | | | Suvi Kallio | 5802 | 1998 | 3865,0 | 11 | City-Sulka | Badminton United | A |
|
MK B | Näytä lisää |
1 | | | Nikolay Rinas | 9191 | 2004 | 3155,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Stadin Sulka | B |
2 | | | Lahiru Ambegoda | 9513 | 1994 | 2830,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Sulkaset | B |
3 | | | Eero Lind | 9316 | 2008 | 2742,5 | 9 | City-Sulka | Keravan sulkapalloseura Vipsu | B |
4 | | | Otso Pennanen | 8915 | 2009 | 2485,0 | 11 | City-Sulka | Laaksolahden Sulkapallo | B |
5 | | | Alarik Jägerhorn | 5356 | 1996 | 2331,3 | 10 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | B |
6 | | | Heramba Mandpe | 9282 | 2011 | 2150,0 | 13 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | B |
7 | | | Milan Rajan Rathish | 8977 | 2012 | 2130,0 | 9 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | B |
8 | | | Jukka Antila | 69 | 1965 | 1875,0 | 5 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | B |
9 | | | Aapeli Pökkylä | 8510 | 2011 | 1655,0 | 11 | Pohjanmaan Sulkapalloilijat | Ylivieskan Tennisseura | B |
10 | | | Janne Papunen | 10113 | 1985 | 1580,0 | 13 | Ei alueyhteisöä | Hämeenlinnan Sulkapalloilijat | B |
|
NK B | Näytä lisää |
1 | | | Oona Saarinen | 9055 | 2013 | 2320,0 | 12 | Ei alueyhteisöä | Klaki | B |
2 | | | Lumikki Brandt | 9844 | 2009 | 1855,0 | 15 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | B |
3 | | | Suvi Laukkanen | 8826 | 2012 | 1597,5 | 11 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | B |
4 | | | Emmiina Lehtimäki | 9311 | 2009 | 1470,0 | 6 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | B |
5 | | | Siiri Hietala | 8959 | 2011 | 1400,0 | 21 | Ei alueyhteisöä | Sulkaset | B |
6 | | | Jingnan Yang | 10206 | 1993 | 1201,3 | 4 | Ei alueyhteisöä | Stadin Sulka | B |
7 | | | Yuwei Meng | 9331 | 2010 | 1086,3 | 7 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | B |
8 | | | Xiao Zhang | 9617 | 1993 | 1038,8 | 13 | Louna-Sulka | TVS-Sulka | B |
9 | | | Alina Hult | 8122 | 2007 | 856,3 | 2 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | B |
10 | | | Mila Syrjänen | 9647 | 2010 | 855,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Espoon Sulkapallo-Badminton | B |
|
MN B | Näytä lisää |
1 | | | Saifuddin Ferdous | 9621 | 1987 | 2000,0 | 3 | Ei alueyhteisöä | Martinlaakson Sulkapallo | B |
2 | | | Kari Nikkanen | 9079 | 2008 | 1955,0 | 17 | Louna-Sulka | Sulkapalloseura Clear | B |
3 | | | Alexandro Lodieu | 9338 | 2006 | 1920,0 | 13 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | B |
4 | | | Otso Pennanen | 8915 | 2009 | 1908,8 | 12 | City-Sulka | Laaksolahden Sulkapallo | B |
5 | | | Onni Kari | 8884 | 2011 | 1707,5 | 10 | City-Sulka | Puistolan Urheilijat | B |
6 | | | Viljami Opari | 9555 | 2009 | 1663,8 | 9 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | B |
7 | | | Chathura Yapa | 9725 | 1990 | 1475,0 | 16 | Ei alueyhteisöä | Mansen Sulka | B |
8 | | | Sami Poimala | 1546 | 1978 | 1470,0 | 3 | Ei alueyhteisöä | Martinlaakson Sulkapallo | B |
9 | | | Hanchen Wang | 9239 | 1999 | 1455,0 | 7 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | B |
10 | | | Juuso Hemiö | 8463 | 2005 | 1436,3 | 6 | Louna-Sulka | Sulkapalloseura Clear | B |
|
NN B | Näytä lisää |
1 | | | Suvi Laukkanen | 8826 | 2012 | 1895,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Tapion Sulka | B |
2 | | | Oona Saarinen | 9055 | 2013 | 1815,0 | 11 | Ei alueyhteisöä | Klaki | B |
3 | | | Barbara Andruskevic | 9391 | 2010 | 1432,5 | 9 | Ei alueyhteisöä | Helsingfors Badminton Club | B |
